日本初の近代的大学。指定国立大学。 | |
活動拠点: | |
カテゴリー: |
|
URL: |
寄付方法: | |
税制優遇|褒章: | 法人税、 所得税(所得控除 税額控除)、 個人住民税| 紺綬褒章 |
謝意: | |
編集後記: | |
URL: |
財務情報等:国立大学法人東京大学1
純資産合計: | 1,205,918,000,000 円 | ||
経常収益: | 268,063,703,000 円 | ||
経常損益: | 624,000,000 円 | ||
寄付金収益: | 14,286,719,000 円 | ||
寄付金の占める比率: | 5.33 % | ||
運営費交付金: | 81,267,772,000 円 | ||
科学研究費助成事業等: | 22,307,487,000 円 | ||
支給人員数_常勤: | 10 人 | ||
役員報酬/常勤1人: | 19,479,600 円 | ||
学生数合計: | 28,089 人 | ||
会計監査: | ◯ (EY新日本有限責任監査法人) | ||
会計期間: | 2023-04-01〜2024-03-31 | ||
URL: | https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/public-info/b06.html |
公開日時: | 2025-07-21 14:10:03 | ||
更新日時: | |||
編集責任者: |