![]() |
|
活動拠点: | |
カテゴリー: |
|
URL: |
寄付方法: | |
税制優遇|褒章: | 法人税- 、 所得税(所得控除- 税額控除- )、 個人住民税- | 紺綬褒章- |
謝意: | |
編集後記: | |
URL: |
財務情報等: 下位
純資産合計: | 562,343 円 | ||
経常収益: | 5,643 円 | ||
経常損益: | 543 円 | ||
寄付金収益: | 54 円 | ||
寄付金の占める比率: | 0.00 % | ||
運営費交付金: | 1 円 | ||
科学研究費助成事業等: | 1 円 | ||
支給人員数_常勤: | 2 人 | ||
役員報酬/常勤1人: | 232 円 | ||
学生数合計: | 3,123 人 | ||
会計監査: | △ (あああ) | ||
会計期間: | 0000-00-00〜0000-00-00 | ||
URL: | fsfsd |
公開日時: | 2025-10-04 17:27:11 | ||
更新日時: | 2025-10-06 02:41:36 | ||
編集責任者: |