|
|
| 東京大学地震研究所は、関東大震災(1923年)を契機として1925年に設立されました。地震火山現象を科学的に解明し、それらに起因する災害の軽減を使命としています。これまでの100年間の観測研究データの蓄積と地震・火山学の進展により、地震・火山噴火メカニズムの理解は大きく進みました。しかし、近年の東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、そして雲仙普賢岳噴火や御嶽山噴火など甚大な災害は続き、地震・火山研究の成果を災害軽減に繋げるための一層の研究努力を重ねていく所存です。 | |
| 活動拠点: | 世界 > アジア > 日本 > 関東 > 東京都 > 文京区 > 弥生 > 1丁目1−1 |
カテゴリー: |
研究・公共政策、災害復興・防災 |
| URL: | https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/overview/ |
| 寄付方法: | 銀行振込、クレジットカード、コンビニ決済、Pay-easy、口座振替、PAYPAY、Amazon Pay、Yahoo!ネット募金、つながる募金、メルカリ寄付、古本、株式、土地、リユース品、遺贈 |
| 寄付最低金額: | 1,000 円 〜 |
| 税制優遇|褒章: | 法人税◯、 所得税(所得控除◯ 税額控除△)、 個人住民税△ |紺綬褒章◯ |
| 謝意: | 芳名(掲載、刻名)、記念品(特製の震源地図、鯰絵ポストカード等)、その他(セミナー) |
| 問合せ先: | 東京大学基金事務局 03-5841-1217(10:00~12:00 13:00~16:00 土日祝除く) https://utf.u-tokyo.ac.jp/faq/contact |
| 編集後記: | 特設サイトから簡単に基金への寄付可能です。 |
| URL: | https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt183 |
財務情報等: 国立大学法人東京大学
| 純資産合計: | 1,205,918,000,000 円 | ||
| 経常収益: | 268,063,703,000 円 | ||
| 経常損益: | 624,000,000 円 | ||
| 寄付金収益: | 14,286,719,000 円 | ||
| 寄付金の占める比率: | 5.33 % | ||
| 運営費交付金: | 81,267,772,000 円 | ||
| 科学研究費助成事業等: | 22,307,487,000 円 | ||
| 支給人員数_常勤: | 10 人 | ||
| 役員報酬/常勤1人: | 19,479,600 円 | ||
| 学生数合計: | 28,089 人 | ||
| 会計監査: | ◯ (EY新日本有限責任監査法人) | ||
| 会計期間: | 2023-04-01〜2024-03-31 | ||
| URL: | https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/public-info/b06.html |
| 公開日時: | 2025-02-13 11:26:43 | ||
| 更新日時: | 2025-11-05 23:42:20 | ||
| 編集責任者: | Bokin.org管理人 |
